Garis motong pikeun profil aluminium
fitur produk
Ngaran | profil aluminium, Tonjolan aluminium |
Bahan | 6000 runtuyan Aluminium alloy |
Watekna | T4, T5, T6 |
Spésifikasi | Propil umum ketebalan tina 0.7 mun 5.0mm, panjangna Normal = 5.8m pikeun wadahna 20FT, 5.95m, 5.97m pikeun wadahna 40HQ atawa sarat customer urang. |
Perlakuan permukaan | Ngagiling finish, ledakan keusik, Anodizing oksidasi, bubuk palapis, polishing, éléktroforésis, sisikian kai |
Wangun | Persegi, buleud, Rectangular, jsb. |
Kamampuhan Processing jero | CNC, pangeboran, Bending, las, motong Precise, jsb. |
Aplikasi | Windows & panto, tilelep panas, témbok curtain jeung saterusna. |
Bungkusan | 1. Mutiara katun busa pikeun tiap profil aluminium; 2. Bungkus kalawan exterior pilem ngaleutikan; 3. PE ngaleutikan pilem; 4. Dipak nurutkeun reques customer. |
Sertifikasi | ISO, BV, SONCAP, SGS, CE |
istilah pamayaran | T / T 30% pikeun deposit, kasaimbangan saméméh pengiriman barang atawa L / C dina tetempoan. |
Waktos pangiriman | 20-25 poé. |
Bahan sadia (logam) | Bahan sadia (plastik) |
Alloy (aluminium, séng, magnésium, titanium) | ABS, PC, ABS, PMMA (acrylic), Delrin, POM |
Kuningan, perunggu, beryllium, tambaga | PA (nilon), PP, PE, TPO |
baja karbon, stainless steel, SPCC | Fiberglass bertulang plastik, Teflon |
Prosés | Perlakuan permukaan (finish) |
CNC machining (panggilingan / Ngabuburit), grinding | Polandia tinggi, sikat, ledakan keusik, anodization |
Lambaran logam stamping, bending, las, assembly | plating (nikel, krom), jas bubuk, |
Punching, Gambar jero, Spinning | Lacquer lukisan,, layar sutra, Pad percetakan |
Parabot | Kontrol kualitas |
Puseur mesin CNC (FANUC, MAKINO) | CMM (mesin ukur koordinat 3D), proyektor 2.5D |
Puseur péngkolan CNC / Lathes / Grinders | Thread gauge, karasa, haliber. Hiji sistem QC loop katutup |
Punching, Spinning jeung mesin tensile hidrolik | Inspeksi pihak katilu sayogi upami diperyogikeun |
waktos kalungguhan & Packing | Aplikasi |
7 ~ 15 poé pikeun sampel, 15 ~ 25 poé pikeun produksi | Industri otomotif / Aerospace / alat-alat Telecom |
3 ~ 5 poé via express: DHL, FedEx, UPS, TNT, jsb. | Médis / Kelautan / Konstruksi / Sistim cahaya |
karton ékspor standar kalawan Usuk. | Parabot Industri & Komponén, jsb. |





- 1
Kumaha anjeun ngecas waragad kapang?
Bisi kudu muka molds anyar pikeun pesenan anjeun, tapi fee kapang bakal refunded ka konsumén nalika kuantitas pesenan anjeun ngahontal jumlah certian.
- 2
Dupi urang didatangan pabrik anjeun?
Sumuhun, wilujeng sumping ka pabrik urang iraha wae.
- 3
Naon bédana antara beurat téoritis sareng beurat sabenerna?
Beurat saleresna mangrupikeun beurat saleresna kalebet bungkusan standar Beurat téoritis diidentifikasi dumasar kana gambar, diitung ku beurat unggal méter dikali panjang profil.
- 4
Dupi anjeun kersa ngirim kuring katalog anjeun?
Leres, urang tiasa, tapi urang gaduh seueur jinis profil aluminium anu henteu kalebet dina katalog. Teras, kami nawiskeun detil sareng inpormasi rating ka anjeun
- 5
Upami palanggan peryogi profil anu penting, kumaha urang nungkulan kaayaan ieu?
a) Urgent jeung kapang teu sadia: waktos kalungguhan bubuka kapang nyaeta 12 to15 poé + 25 nepi ka 30 poé produksi masalb) Urgent jeung kapang geus sadia, kali kalungguhan produksi masal nyaéta 25-30 poéc) Anjeun disarankan pikeun perpare sampel sorangan atawa CAD kalawan cross bagian jeung ukuran kahiji, kami nawiskeun perbaikan desain.