Ligne lumineuse à LED Profilé en aluminium Lumière linéaire encastrée dissimulée Alliage d'aluminium Fente lumineuse Lumière linéaire Bande lumineuse dure Rainure en aluminium
Caractéristiques du produit

| Nom | Profilé en aluminium, extrusion d'aluminium |
| Matériel | Alliage d'aluminium série 6000 |
| Caractère | T4, T5, T6 |
| Spécification | Épaisseur générale des profils de 0,7 à 5,0 mm, longueur normale = 5,8 m pour un conteneur de 20 pieds, 5,95 m, 5,97 m pour un conteneur de 40 HQ ou selon les exigences du client. |
| Traitement de surface | Finition au moulin, sablage, oxydation par anodisation, revêtement en poudre, polissage, électrophorèse, grain de bois |
| Forme | Carré, rond, rectangulaire, etc. |
| Capacité de traitement en profondeur | CNC, perçage, pliage, soudage, découpe précise, etc. |
| Application | Fenêtres et portes, dissipateur de chaleur, mur-rideau, etc. |
| Emballer | 1. Mousse de coton perlé pour chaque profilé en aluminium ; 2. Envelopper l'extérieur avec un film rétractable ; 3. Film rétractable PE ; 4. Emballé selon les demandes du client. |
| Certification | ISO, BV, SONCAP, SGS, CE |
| Conditions de paiement | T/T 30% pour l'acompte, solde avant expédition ou L/C à vue. |
| Délai de livraison | 20-25 jours. |
| Matériaux disponibles (métaux) | Matériau disponible (plastique) |
| Alliage (aluminium, zinc, magnésium, titane) | ABS, PC, ABS, PMMA (acrylique), Delrin, POM |
| Laiton, bronze, béryllium, cuivre | PA (nylon), PP, PE, TPO |
| Acier au carbone, acier inoxydable, SPCC | Plastiques renforcés de fibre de verre, Téflon |
| Processus | Traitement de surface (finition) |
| Usinage CNC (fraisage/tournage), rectification | Polissage, brossage, sablage, anodisation |
| Emboutissage de tôles, pliage, soudage, assemblage | placage (nickel, chrome), revêtement en poudre, |
| Poinçonnage, Emboutissage profond, Repoussage | Peinture à la laque, sérigraphie, tampographie |
| Équipement | Contrôle de qualité |
| Centres d'usinage CNC (FANUC, MAKINO) | CMM (machine à mesurer tridimensionnelle 3D), projecteur 2,5D |
| Centres de tournage CNC / Tours / Rectifieuses | Calibre de filetage, dureté, calibre. Un système de contrôle qualité en boucle fermée. |
| Machines de poinçonnage, de filage et de traction hydraulique | Inspection par un tiers disponible si nécessaire |
| Délai de livraison et emballage | Application |
| 7 à 15 jours pour l'échantillon, 15 à 25 jours pour la production | Industrie automobile / Aérospatiale / Équipements de télécommunications |
| 3 à 5 jours via express : DHL, FedEx, UPS, TNT, etc. | Médical / Marine / Construction / Système d'éclairage |
| Carton d'exportation standard avec palette. | Équipements et composants industriels, etc. |

- 1
Comment facturez-vous les frais de moisissure ?
En cas de besoin d'ouvrir de nouveaux moules pour votre commande, les frais de moule seront remboursés aux clients lorsque la quantité de votre commande atteindra un certain montant.
- 2
Pouvons-nous visiter votre usine ?
Oui, bienvenue dans notre usine à tout moment.
- 3
Quelle est la différence entre le poids théorique et le poids réel ?
Le poids réel est le poids réel incluant l'emballage standard. Le poids théorique est identifié selon le dessin, calculé en multipliant le poids de chaque mètre par la longueur du profil.
- 4
Pouvez-vous s'il vous plaît m'envoyer votre catalogue ?
Oui, mais nous proposons de nombreux types de profilés en aluminium non inclus dans le catalogue. N'hésitez pas à nous indiquer le produit qui vous intéresse. Nous vous fournirons ensuite des informations détaillées et une évaluation.
- 5
Si les clients ont besoin de profils en urgence, comment gérons-nous cette situation ?
a) Urgent et le moule n'est pas disponible : le délai d'ouverture du moule est de 12 à 15 jours + 25 à 30 jours de production en sérieb) Urgent et le moule est disponible, les délais de production de masse sont de 25 à 30 joursc) Il vous est suggéré de préparer d'abord votre propre échantillon ou CAO avec section transversale et taille, nous proposons une amélioration de la conception.







